LPS ELP-250
Gruppenbatteriesystem
Beschreibung
Beschreibung
Gruppenbatteriesystem (LPS ELP) zur Versorgung von 80 bis max. 160 Sicherheits- und Rettungszeichenleuchten, mit integrierter Überwachungselektronik in Dauer- und Bereitschaftsschaltung gem. V DIN V VDE0108-100, DIN EN 50171 und DIN EN 50272.
Mikroprozessor Steuer- und Überwachungseinheit mit 7“ Touch-Screen mit intuitiver Bedienung und Menüführung. Schalten einzelner Leuchten, sowie dynamisches Notlicht möglich.
Bereit für
Technische Daten
Technische Daten |
|
Ausgangsleistung: | Max. 250 W |
Nennbetriebsdauer: | 1 Stunde / 3 Stunden / 8 Stunden |
Ausgangskreise: | 4 oder 8 Kreise (max. 200 W je Kreis) auf Doppelklemmen |
Netzanschluss: | 230V AC 50Hz, 1-phasig |
Vorsicherung: | 16A |
Ausgangsspannung: | 230V AC (±5%) |
Batteriespannung: | 24V DC (Ladeteil 4,2A Temp. geführt) |
Batterien (inkl.): | AGM-Batterie, DesignLife 10-12 Jahre |
Umgebungstemperatur: | -10°C bis +35°C, AGM optimal 20°C |
Schnittstellen: | 4x USB für Tastatur, Maus, Speicher; LAN TCP/IP zur Vernetzung und Visualisierung, Modbus-, UPD-Protokoll zur Anbindung GLT (integrierter Webserver) |
Schaltuhren: | Verfügt über 24 Tage-, Wochen- oder Jahresschaltuhren |
Tableau-Anschluss: | 24V DC (Betriebsbereit, Störung, Batteriebetrieb, etc.) |
Schalteingänge: | 8x frei programmierbar (3x pot. frei, 3x 230V AC, 2x 24-230V AC/DC) |
Ausgänge: | 8x frei programmierbare Relaisausgänge |
BUS-Anschlüsse: | 2x Busanschlüsse für externe Baugruppen (BUS-Netzwächter, BUS-Tableau, IOe Module usw.) |
Gehäuse: | Stahlblech Kombigehäuse mit Batteriefach als Wandschrank. Leitungseinführungen von oben, Türanschlag rechts |
Masse: | 680 x 455 x 175 mm (HxBxT) |
Schutzart: | IP 20 |
Schutzklasse: | I |
Farbe: | RAL 9016 |
Varianten und Zubehör | Sehen Sie bitte im Datenblatt unter Downloads |
Downloads
Downloads
Varianten, Zubehör, Datenblätter und weitere Produkte-Infos finden Sie direkt in unserem Download-Portal